Abonnements
Est-ce que ça vaut la peine d’acheter un abonnement de saison?
Oui! Si vous prévoyez skier au moins douze fois cet hiver.
Sinon nous avons des livrets de 10 billets qui vous font économiser 10% sur le tarif journalier.
Plan familial
2 membres | 10% |
3 membres | 15% |
4 membre et + | 20% |
• Même famille, même contrat, souscrit en une seule fois. • Âge de référence : 1er octobre (preuve exigée). • Rabais appliqué à tous, sauf aux 8 ans et moins (tarif fixe). • Aucun ajout possible après l’ouverture du contrat. |
Tarification 2025-2026
PRÉ-VENTE jusqu’au 1er novembre 2025
Prix réguliers | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 ans et moins | 9 à 13 ans | 14 à 17 ans | 18 à 59 ans | 60 ans et plus | |
Ski/Snow | 172,20$ | 508,82$ | 621,92$ | 768,95$ | 667,16$ |
Ski de fond | Gratuit | Gratuit | 65,23$ | 104,37$ | 104,37$ |
Touring | Gratuit | Gratuit | 65,23$ | 104,37$ | 104,37$ |
Location de casiers
Prix régulier | |
---|---|
Casier simple (2 paires) | 94,80$ |
Casier double (4 paires) *Disponibles en quantité limitée | 121,77$ |
Casier bottes | 32,18$ |
Casier planche | 80,89$ |
