BILLETS JOURNALIERS
Acheter vos billets de jour, de soirée et en bloc de 4 heures
Disponible dès le 1er novembre !
* Les tarifs n’incluent pas les taxes.
L’accès à la pente-école est gratuit, mais vous devez quand même vous procurer un billet au service à la clientèle ou à l’école de glisse
Billets journaliers
***Si vous avez un ABONNEMENT DE SAISON sur votre carte RFID, vous devez passer à la billetterie pour faire l’achat d’un billet journalier.***
| Journée (9h à 16h / 12h à 21h) | Bloc de 4 heures | Soirée (15h à 21h) |
|
|---|---|---|---|
| 8 ans et moins | 15,22$ | 15,22$ | 15,22$ |
| 9 à 13 ans | 41,75$ | 32,18$ | 23,48$ |
| 14 à 17 ans | 50,45$ | 41,75$ | 32,18$ |
| 18 à 23 ans (avec carte étudiante) ** | 50,45$ | 41,75$ | 32,18$ |
| 18 à 59 ans | 62,62$ | 53,92$ | 44,36$ |
| 60 ans et plus | 54,79$ | 45,23$ | 35,66$ |
| Les tarifs sont avant taxes ** Les tarifs 18-23 ans Étudiants sont uniquement disponibles à la billetterie, avec présentation d'une carte étudiante. |
|||
Livrets de 10 billets
| Journée | Bloc de 4 heures | Soir | |
|---|---|---|---|
| 8 ans et moins | 152,21$ | 152,21$ | 152,21$ |
| 9 à 13 ans | 373,09$ | 287,02$ | 208,74$ |
| 14 à 17 ans | 452,27$ | 373,09$ | 287,02$ |
| 18 à 23 ans (sur place, avec carte étudiante) | 452,27$ | 373,09$ | 287,02$ |
| 18 à 59 ans | 565,34$ | 487,06$ | 400,09$ |
| 60 ans et plus | 495,76$ | 408,78$ | 321,81$ |
| Vous économisez 10 % de rabais sur le prix régulier à l’achat d’un livret de 10 billets. Achat sur place. Vous prévoyez skier plus de douze fois pendant la prochaine saison? L’abonnement de saison est fait pour vous! |
|||
Achetez vos billets en ligne et accédez directement aux pistes sans passer par la billetterie grâce à votre carte RFID.
Suivez les vidéos pour savoir comment faire